自動車税・自賠責について
自動車を購入する際に掛かる税金は?
[自動車税]・[自動車取得税]・[自動車重量税]の主に3つがあります。
自動車税 | 国内の車両全てに排気量別に毎年発生する費用です。年度の途中で自動車を購入する場合、 翌年3月までを月割りで納付します。 (軽自動車は1年分の一括納付) |
---|---|
自動車取得税 | 自動車の取得に対してかかる税金(取得額が50万円以下は免税)で、新車登録時からの年数が5年以内の場合のみに課税されます。 新車価格と減価償却率で計算されます。 |
自動車重量税 | 自動車の重量に応じてかかる税金です。車検時にまとめて支払うので、 車検が残っている中古車を購入する時には必要ありません。 |
消費税 | 原則としてすべての物品・サービスの消費について課税されます。 (自動車税など他の税金と、自賠責保険料などは課税対象となりません。) |
自賠責保険料 | 自動車の所有者に加入が義務づけられている保険です。 車検時にまとめて支払うので、車検が残っている中古車を購入する時には必要ありません。 |
車庫証明法定費用 | 車庫証明を取得するために必要な費用です。自動車の名義変更を行うために車庫証明が必要となります。 |
名義変更法定費用 | 車検証の名義を変更するために必要な費用です。車検が残っている中古車の場合と、 車検が残っていない中古車の場合で金額が異なります。 |
車検手数料 | 車検を受けるために必要な費用です。車検が残っている中古車を購入する時には必要ありません。 |
ナンバープレート代 | 車検が残っていない中古車を購入する場合や、車検があってもナンバーの地域(同じ地域の中古車を購入した時以外)が変更になる場合は必要になります。 |
リサイクル預託金 | シュレッダーダスト 、エアバック類 、フロン類のリサイクル等に必要な費用として自動車メーカーが設定しています。 |
自動車税について
《 自動車税月割納税額表(単位:円) 》
排気量 | 年額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000cc 以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1,001cc~ 1,500cc | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1,501cc~ 2,000cc | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2,001cc~ 2,500cc | 45.000 | 41.200 | 37.500 | 33.700 | 30.000 | 26.200 | 22.500 | 18.700 | 15.000 | 11.200 | 7.500 | 3.700 |
2,501cc~ 3,000cc | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3,001cc~ 3,500cc | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3,501cc~ 4,000cc | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4,001cc~ 4,500cc | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
軽自動車 (乗用車) | 7,200 | - | ||||||||||
軽自動車 (商用車) | 4,000 | - |
- ・自動車税は4月1日現在の所有者に対し上表右端の年税額が課税される。
- ・上の表は購入した月(登録された月)ごとの負担額を示している。
- ・年度の途中で中古車を購入したときは、上表の月割を負担する。
- ・3月に購入した場合は、購入時には負担の必要はない。
- ・軽自動車には月割制度がないため、購入した年度内は払わなくてよい。
- ・地域によっては、積雪軽減地域にされるところもある。
重量税について
重量税を納める時期
自動車(新車、中古車)を購入し新規登録をするとき
車検を受けるとき
落札代行(購入)の場合(購入)の場合
自動車重量税の税率表 | 自家用営業用区分 | 自家用車 | 営業用車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車検有効期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
乗用自動車 | 車両重量0.5tごと | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 2,800 | - | - |
車両総重量2.5t超トラック | 車両総重量1tごと | 6,300 | 12,600 | - | 2,800 | 5,600 | - |
車両総重量2.5t以下トラック | 〃 | 4,400 | 8,800 | - | 2,800 | 5,600 | - |
検査対象軽自動車 | 一両につき | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 2,800 | 5,600 | - |
小型二輪 | 〃 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
自動車取得税(中古車の場合)
新車登録からの年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
減価償却率 | 0.681 | 0.464 | 0.316 | 0.215 | 0.146 |
自動車取得税 : 取得価格×0.05
取得価格 : 新車価格×0.9×減価償却率
自賠責保険について
保険期間 | 24ヵ月 |
---|---|
自家用自動車 | 30830 |
軽自動車 | 25000 |
自家用小型貨物 | 15550 |
自家用普通貨物(最大積載量2トン以下) | 32790 |
- 自賠責保険で支払われる保険金はどんな場合?
自動車の運行によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に保険金が支払われます。物損事故については保険金の支払はありません。
- 自賠責保険の保険金の請求は誰が出来るの?
[加害者請求]
加害者は被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った金額について保険金の請求ができます。[被害者請求]
被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額の請求ができます。
※被害者1名あたりの保険金は下表の通りです。
落札代行(購入)の場合
傷害の場合 | 傷害による損害 | 治療関係費・休業損害・慰謝料等 | 最高120万円まで |
---|---|---|---|
後遺障害による損害 | 逸失利益・慰謝料等 | ※会場により異なる場合がございます。 | |
第1級4000万円まで | |||
死亡の場合 | 死亡による損害 | 葬儀費・慰謝料・逸失利益 | 最高3000万円まで |
死亡に至るまでの傷害による損害 | 治療関係実費・休業損害・慰謝料等 | 最高120万円まで |
リサイクル預託金について
リサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類のリサイクル・破砕に必要な費用として自動車メーカー・輸入業者が設定するものです。
シュレッダーダストの発生量、エアバック類の個数等は自動車毎に異なるため、リサイクル料金は各自動車メーカー等毎、個々の自動車毎に異なります。
リサイクル料金支払い済みの証明
リサイクル料金を支払った場合にそれを証明するために発行される書面はA券からD券で構成されています。
- (1) A券(預託証明書) 券面に記載されている車両のリサイクル料金が預託されている事を自動車促進センターが証明する書面
- (2) B券(使用済自動車引取証明書) 当該自動車が使用済となったときに引取業者が必要事項を記入して最終所有者に交付する書面
- (3) C券(資金管理料金) 自動車リサイクル促進センターが資金管理料金を受領した事を証明する書面
- (4) D券(料金通知書券発行者控) 事業者等が自動車所有者にリサイクル料金額を通知する際にしようする書面
【リサイクル料金の水準】(3品目の合計)
- (1)普通乗用車(エアバック類4個、エアコン有の場合)10,000円~18,000円程度
- (2)軽・小型乗用車(エアバック類4個、エアコン有の場合) 7,000円~16,000円程度
- (3)中・大型トラック(平ボディー、エアバック類2個、エアコン有の場合) 10,000円~16,000円程度
- (4)大型路線・観光バス(エアバック類2個、エアコン有の場合) 40,000円~65,000円程度
- その他、資金管理料金(480円)や情報管理料金(130円)が必要となります。
車検について
車検料金早見表
車検の時に必要になる費用は大きく分けて、法定費用と車検費用に分類することができます。その内大きなウェイトをしめているのが法定費用で、その内訳は重量税や自賠責(強制)保険料など国に収める費用になっています。
落札代行(購入)の場合
費用/車種 | 軽自動車 | (普)小型車~1.0t | (普)中型車~1.5t | (普)大型車~2.0t | (普)特大車~2.5t |
---|---|---|---|---|---|
車検代行料 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,200 |
基本検査料 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥15,500 | ¥22,500 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
検査印紙 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
自賠責保険(24ヶ月) | ¥25,070 | ¥25,8300 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
合計(割引前) | ¥50,270 | ¥63,130 | ¥71,330 | ¥81,130 | ¥96,330 |
最大割引後(税別) | ¥37,270 | ¥50,130 | ¥58,330 | ¥68,130 | ¥96,330 |
- ※外車での車検は費用が異なりますのでお問合せ下さい。
その他
- 車庫証明法廷費用
- 2,600円
都道府県によって異なります。 - 名義変更法定費用
-
車検あり中古車(移転) : 500円
車検なし中古車(中古新規) : 700円
- 検査手数料
-
小型 : 1,440円
普通以上 : 1,500円
- ナンバープレート代
- 1,440円
希望ナンバーの場合は、4,600円(FAX申込)